20:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月20日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 17 | 467 | BB | 20:45 |
| 22 | 0 | 84 | BB | 20:37 |
| 21 | 191 | -- | RB | 20:36 |
| 21 | 6 | 167 | BB | 20:22 |
| 20 | 14 | 233 | BB | 20:20 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 24 | 8 | 12 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 424 | 3779 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/157 | 1/472 | 1/118 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 5 | 191 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1598 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/145 | 1/319 | 1/99 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 88 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 596 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/596 | 1/596 | 1/298 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 4 | 79 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2182 | 1118 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/74 | 1/279 | 1/58 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 80 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2125 | 1037 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/148 | 1/518 | 1/115 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 101 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 237 | 1483 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/494 | 1/741 | 1/296 |
過去7日の推移
7日前
本日