12:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月05日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 138 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2930 | 1142 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/103 | 1/571 | 1/87 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 102 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2124 | 1422 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/142 | 1/1422 | 1/129 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 330 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 852 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/851 | 1/851 | 1/425 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日