23:13
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(05月06日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 106 | BB | 12:59 |
| 2 | 10 | 110 | BB | 12:56 |
| 1 | 0 | 128 | BB | 12:53 |
| 0 | 122 | 7 | RB | 12:51 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 123 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 265 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/88 | 1/265 | 1/66 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 75 | 18 | 83 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3121 | 5435 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/72 | 1/301 | 1/58 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 18 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 40 | 358 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/119 | 1/357 | 1/89 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 17 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 516 | 567 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/94 | 1/566 | 1/80 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 4 | 529 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1448 | 2195 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/87 | 1/548 | 1/75 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 242 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 190 | 1475 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/491 | 1/737 | 1/295 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 1 | 461 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 658 | 764 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/84 | 1/764 | 1/76 |
過去7日の推移
7日前
本日