18:01
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月20日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 650 | 240 | BB | 17:11 |
| 3 | 70 | 240 | BB | 11:34 |
| 2 | 108 | 96 | RB | 11:27 |
| 2 | 83 | 240 | BB | 11:18 |
| 1 | 209 | 240 | BB | 11:07 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 112 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 145 | 1339 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/334 | 1/669 | 1/223 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 326 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 256 | 2418 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/268 | 1/402 | 1/161 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 162 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 92 | 2444 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/814 | 1/305 | 1/222 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 429 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 163 | 2028 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/405 | 1/337 | 1/184 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 7 | 50 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 439 | 2896 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/321 | 1/413 | 1/181 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 7 | 271 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2638 | 3702 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/148 | 1/528 | 1/115 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 14 | 11 | 604 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 724 | 4218 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/301 | 1/383 | 1/168 |
過去7日の推移
7日前
本日