23:13
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(05月06日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 240 | BB | 17:04 |
| 2 | 216 | 240 | BB | 17:00 |
| 1 | 184 | 96 | RB | 16:40 |
| 1 | 450 | 240 | BB | 16:08 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 342 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 178 | 1222 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/407 | 1/1222 | 1/305 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 28 | 13 | 71 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1153 | 5648 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/201 | 1/434 | 1/137 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 8 | 113 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 543 | 3413 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/284 | 1/426 | 1/170 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 4 | 168 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1690 | 1476 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/123 | 1/368 | 1/92 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 23 | 85 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2873 | 5789 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/180 | 1/251 | 1/105 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 368 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1134 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/378 | - | 1/378 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 70 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 545 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/545 | 1/272 | 1/181 |
過去7日の推移
7日前
本日