23:13
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(05月06日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 74 | 240 | BB | 18:25 |
| 1 | 352 | 96 | RB | 18:18 |
| 1 | 637 | 240 | BB | 16:35 |
| 0 | 39 | 96 | RB | 12:28 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 310 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1412 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/706 | 1/706 | 1/353 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 7 | 136 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 412 | 2928 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/488 | 1/418 | 1/225 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 1 | 404 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 28 | 1300 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/325 | 1/1300 | 1/260 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 23 | 162 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1186 | 5890 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/309 | 1/256 | 1/140 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 21 | 12 | 95 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 908 | 4840 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/230 | 1/403 | 1/146 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 616 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 543 | 1848 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/308 | 1/615 | 1/205 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 10 | 4 | 739 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 912 | 2607 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/260 | 1/651 | 1/186 |
過去7日の推移
7日前
本日