23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月04日)
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 116 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1704 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/154 | 1/851 | 1/131 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 1 | 385 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 634 | 505 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/84 | 1/504 | 1/72 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 3 | 27 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 149 | 1919 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/159 | 1/639 | 1/127 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 240 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 102 | 313 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/156 | 1/312 | 1/104 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 2 | 537 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 242 | 716 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/119 | 1/357 | 1/89 |
過去7日の推移
7日前
本日