23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月04日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 207 | BB | 22:24 |
| 8 | 18 | 177 | BB | 22:18 |
| 7 | 28 | 81 | BB | 22:14 |
| 6 | 120 | 77 | RB | 22:10 |
| 6 | 23 | 195 | BB | 21:58 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 106 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 995 | 833 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/92 | 1/208 | 1/64 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 2 | 37 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1507 | 729 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/56 | 1/364 | 1/48 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 266 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 266 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 2 | 161 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1964 | 759 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/47 | 1/379 | 1/42 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 266 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2275 | 808 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/161 | 1/403 | 1/115 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 150 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1347 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/1347 | 1/673 | 1/449 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日