23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月04日)
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 3 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 957 | 1664 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/208 | 1/554 | 1/151 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 5 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 4 | 5 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 4 | 122 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 518 | 2232 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/202 | 1/558 | 1/148 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日