23:03
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月04日)
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 2 | 132 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 428 | 1407 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/127 | 1/703 | 1/108 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 5 | 166 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1152 | 1731 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/115 | 1/346 | 1/86 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 45 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 576 | 140 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/34 | 1/70 | 1/23 |
過去7日の推移
7日前
本日