09:22
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月05日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 176 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 903 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/451 | 1/225 | 1/150 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 1 | 11 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 431 | 83 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/16 | 1/83 | 1/13 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 56 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 481 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/240 | 1/481 | 1/160 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 4 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 493 | 430 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/85 | 1/143 | 1/53 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 1 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 420 | 835 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/104 | 1/167 | 1/64 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 4 | 113 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 113 | 1492 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/124 | 1/372 | 1/93 |
過去7日の推移
7日前
本日