09:26
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月20日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 313 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/312 | 1/312 | 1/156 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 100 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 554 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/184 | 1/554 | 1/138 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 218 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1105 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/368 | 1/552 | 1/220 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 3 | 142 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 359 | 1084 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/154 | 1/361 | 1/108 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 112 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 306 | 1561 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/260 | 1/390 | 1/156 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 42 | 12 | 3 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1767 | 3920 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/93 | 1/326 | 1/72 |
過去7日の推移
7日前
本日