10:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月05日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 178 | 5 | RB | 10:40 |
| 2 | 0 | 377 | BB | 10:27 |
| 1 | 0 | 125 | BB | 10:15 |
| 0 | 119 | -- | RB | 10:12 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 46 | 297 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/99 | 1/148 | 1/59 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 33 | 10 | 111 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2865 | 1658 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/50 | 1/165 | 1/38 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 5 | 92 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 766 | 1422 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/109 | 1/284 | 1/78 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 32 | 10 | 2 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1177 | 3245 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/101 | 1/324 | 1/77 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 80 | 12 | 14 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 9713 | 2412 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/30 | 1/201 | 1/26 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 47 | 11 | 14 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3950 | 3423 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/72 | 1/311 | 1/59 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 9 | 123 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 368 | 2028 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/155 | 1/225 | 1/92 |
過去7日の推移
7日前
本日