13:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月20日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25 | -- | BB | 13:44 |
| 9 | 77 | -- | RB | 13:42 |
| 9 | 27 | 1 | BB | 13:37 |
| 8 | 412 | 3 | BB | 13:35 |
| 7 | 7 | -- | BB | 13:06 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 44 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 3013 | 3073 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/307 | 1/439 | 1/180 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 120 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 127 | 313 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/156 | 1/312 | 1/104 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 36 | 3 | 105 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 10146 | 3009 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/83 | 1/1002 | 1/77 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 189 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 74 | 325 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/325 | - | 1/325 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 7 | 119 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1246 | 3402 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/261 | 1/486 | 1/170 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 191 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 441 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/220 | - | 1/220 |
過去7日の推移
7日前
本日