12:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月05日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 0 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 6 | 242 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 280 | 599 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/85 | 1/99 | 1/46 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 44 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 67 | 105 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/104 | 1/104 | 1/52 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 35 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 113 | 107 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/35 | 1/107 | 1/26 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 4 | 2 | 26 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 824 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/205 | 1/412 | 1/137 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 415 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 108 | 566 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/188 | 1/566 | 1/141 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 44 | 11 | 367 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2888 | 3065 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/69 | 1/278 | 1/55 |
過去7日の推移
7日前
本日