22:56
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(09月13日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
3 | 297 | 97 | RB | 19:54 |
3 | 63 | 100 | RB | 19:32 |
3 | 166 | 110 | RB | 19:25 |
3 | 6 | 43 | BB | 19:12 |
2 | 8 | 39 | BB | 19:11 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
3 | 4 | 264 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 1155 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/385 | 1/288 | 1/164 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 1 | 31 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
450 | 1213 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/606 | 1/1213 | 1/404 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 0 | 105 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
185 | 288 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/288 | - | 1/288 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
6 | 0 | 100 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
620 | 236 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/39 | - | 1/39 |
過去7日の推移
7日前
本日