22:54
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(07月18日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
1 | 84 | 309 | BB | 21:05 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 0 | 148 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
12 | 232 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/232 | - | 1/232 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 1 | 306 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 388 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | 1/387 | 1/387 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 2 | 366 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
85 | 699 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/349 | 1/349 | 1/174 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
3 | 7 | 116 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
614 | 1585 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/528 | 1/226 | 1/158 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 50 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 50 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 1 | 135 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 464 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/464 | 1/464 | 1/232 |
7日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
3 | 1 | 101 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
581 | 476 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/158 | 1/476 | 1/119 |
過去7日の推移
7日前
本日