16:00
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(09月18日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
9 | 1 | 72 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
155 | 649 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/72 | 1/649 | 1/64 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
13 | 3 | 405 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
665 | 2740 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/210 | 1/913 | 1/171 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 2 | 87 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
209 | 1217 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/608 | 1/608 | 1/304 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
3 | 4 | 264 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 1155 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/385 | 1/288 | 1/164 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 1 | 31 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
450 | 1213 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/606 | 1/1213 | 1/404 |
過去7日の推移
7日前
本日