22:52
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(07月06日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
0 | 612 | 32 | RB | 20:58 |
0 | 138 | 35 | RB | 10:27 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 2 | 131 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 881 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | 1/440 | 1/440 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 1 | 138 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
76 | 440 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/439 | 1/439 | 1/220 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 59 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 59 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
3 | 0 | 90 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
481 | 389 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/129 | - | 1/129 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
1 | 0 | 135 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
74 | 175 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/174 | - | 1/174 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 323 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 323 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
7日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 103 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 103 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日