19:00
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(07月01日)
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 130 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 130 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 1 | 322 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
214 | 651 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/325 | 1/650 | 1/217 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 188 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 188 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
9 | 7 | 61 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
367 | 3214 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/357 | 1/459 | 1/200 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
2 | 3 | 152 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
109 | 1196 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/598 | 1/398 | 1/239 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
6 | 6 | 466 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
809 | 2039 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/339 | 1/339 | 1/169 |
6日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
4 | 1 | 69 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
775 | 1578 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/394 | 1/1578 | 1/315 |
過去7日の推移
7日前
本日