23:14
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(07月10日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
22 | 47 | 191 | BB | 22:21 |
21 | 5 | 95 | RB | 22:16 |
21 | 9 | 95 | RB | 22:15 |
21 | 29 | 191 | BB | 22:14 |
20 | 207 | 95 | RB | 22:10 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
過去のデータ
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
22 | 15 | 187 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
1486 | 5352 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/243 | 1/356 | 1/144 |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
6 | 5 | 145 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
61 | 4155 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/692 | 1/830 | 1/377 |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日