22:56
BB



RB



スタート




最大差玉






累計スタート





BB確率






RB確率






合成確率






本日の大当り履歴詳細(09月13日)
大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
---|---|---|---|---|
2 | 398 | 122 | RB | 18:30 |
2 | 578 | 379 | BB | 18:01 |
1 | 168 | 429 | BB | 17:17 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
過去のデータ
今日
BB | RB | スタート |
---|---|---|
2 | 1 | 66 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
186 | 1210 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/605 | 1/1209 | 1/403 |
昨日
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 17 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 17 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
2日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 0 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | - | - |
3日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
7 | 0 | 263 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
202 | 761 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/108 | - | 1/108 |
4日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
6 | 1 | 276 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
38 | 820 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
1/136 | 1/820 | 1/117 |
5日前
BB | RB | 最終スタート |
---|---|---|
0 | 1 | 67 |
最大差玉 | 累計スタート |
---|---|
0 | 345 |
BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
---|---|---|
- | 1/345 | 1/345 |
過去7日の推移
7日前
本日