23:21
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(06月21日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 234 | 96 | RB | 22:24 |
| 9 | 183 | 252 | BB | 22:07 |
| 8 | 44 | 252 | BB | 20:24 |
| 7 | 44 | 96 | RB | 20:20 |
| 7 | 186 | 252 | BB | 20:16 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 9 | 6 | 82 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 621 | 3042 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/337 | 1/506 | 1/202 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 21 | 420 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1188 | 5418 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/235 | 1/257 | 1/123 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 5 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 245 | 2001 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/400 | 1/333 | 1/181 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 4 | 353 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 531 | 1994 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/221 | 1/498 | 1/153 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 12 | 518 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1166 | 5025 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/264 | 1/418 | 1/162 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 6 | 385 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 485 | 2024 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/404 | 1/337 | 1/184 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 756 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 236 | 3354 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/372 | 1/1118 | 1/279 |
過去7日の推移
7日前
本日