14:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(12月20日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 372 | 96 | RB | 14:49 |
| 3 | 86 | 240 | BB | 13:13 |
| 2 | 43 | 96 | RB | 13:04 |
| 2 | 152 | 240 | BB | 13:00 |
| 1 | 239 | 96 | RB | 12:47 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 230 | 1024 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/341 | 1/341 | 1/170 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 205 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 317 | 723 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/361 | 1/180 | 1/120 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 227 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 87 | 800 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/400 | 1/400 | 1/200 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 8 | 5 | 238 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 131 | 2692 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/336 | 1/538 | 1/207 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 239 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 2074 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/414 | 1/518 | 1/230 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 29 | 16 | 164 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1947 | 5991 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/206 | 1/374 | 1/133 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 7 | 345 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 353 | 3131 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/284 | 1/447 | 1/173 |
過去7日の推移
7日前
本日