23:13
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(05月06日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 67 | 96 | RB | 22:16 |
| 24 | 51 | 240 | BB | 22:10 |
| 23 | 225 | 240 | BB | 22:04 |
| 22 | 181 | 240 | BB | 21:45 |
| 21 | 121 | 96 | RB | 21:28 |
スランプグラフ
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
7日前
過去のデータ
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 24 | 15 | 127 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2016 | 5350 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/222 | 1/356 | 1/137 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 30 | 17 | 124 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1414 | 7021 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/234 | 1/412 | 1/149 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 7 | 309 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 806 | 2723 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/226 | 1/389 | 1/143 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 9 | 175 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1990 | 4623 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/184 | 1/513 | 1/135 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 11 | 256 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1099 | 4568 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/228 | 1/415 | 1/147 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 5 | 168 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 689 | 2322 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/211 | 1/464 | 1/145 |
7日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 358 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 313 | 2472 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/353 | 1/618 | 1/224 |
過去7日の推移
7日前
本日