14:00
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月05日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 129 | 240 | BB | 12:16 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 255 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 9 | 384 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/383 | - | 1/383 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 14 | 130 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 889 | 4570 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/304 | 1/326 | 1/157 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 13 | 202 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2303 | 4747 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/249 | 1/365 | 1/148 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 10 | 285 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 830 | 3642 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/331 | 1/364 | 1/173 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 13 | 328 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1009 | 6030 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/231 | 1/463 | 1/154 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 20 | 22 | 188 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 547 | 6261 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/313 | 1/284 | 1/149 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 23 | 17 | 125 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2756 | 4429 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/192 | 1/260 | 1/110 |
過去7日の推移
7日前
本日