13:48
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(02月05日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 240 | BB | 13:24 |
| 2 | 99 | 96 | RB | 13:22 |
| 2 | 32 | 240 | BB | 13:13 |
| 1 | 165 | 240 | BB | 13:08 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 204 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 213 | 503 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/167 | 1/503 | 1/125 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 24 | 14 | 176 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1490 | 5136 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/213 | 1/366 | 1/135 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 446 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 497 | 1955 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/391 | 1/488 | 1/217 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 5 | 336 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1216 | 2209 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/200 | 1/441 | 1/138 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 6 | 502 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 46 | 2213 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/737 | 1/368 | 1/245 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 26 | 12 | 354 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1203 | 6454 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/248 | 1/537 | 1/169 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 3 | 1241 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 587 | 1995 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/332 | 1/664 | 1/221 |
過去7日の推移
7日前
本日