23:13
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(05月06日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 202 | BB | 19:50 |
| 1 | 140 | 47 | RB | 19:46 |
| 1 | 123 | 202 | BB | 19:35 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 130 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 182 | 416 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/208 | 1/415 | 1/138 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 416 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 442 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/442 | - | 1/442 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 15 | 7 | 102 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2155 | 3023 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/201 | 1/431 | 1/137 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 12 | 8 | 113 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1268 | 3025 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/252 | 1/378 | 1/151 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 190 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1717 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/572 | 1/858 | 1/343 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 580 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 280 | 2896 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/413 | 1/1447 | 1/321 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 265 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 265 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| - | - | - |
過去7日の推移
7日前
本日