15:00
													
							BB
 
															 
																										 
																		RB
 
															 
																										 
																		スタート
 
															 
															 
																										 
																		最大差玉
 
									 
									 
									 
									 
							 
									累計スタート
 
															 
																										 
															 
															 
																		BB確率
 
										 
																									 
																										 
															 
															 
																	RB確率
 
									 
									 
									 
									 
									 
												合成確率
 
										 
																									 
																										 
															 
															 
																	本日の大当り履歴詳細(10月31日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 174 | 202 | BB | 15:48 | 
| 1 | 158 | 202 | BB | 15:29 | 
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート | 
|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 
| 最大差玉 | 累計スタート | 
|---|---|
| 0 | 332 | 
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 
|---|---|---|
| 1/165 | - | 1/165 | 
昨日
| BB | RB | 最終スタート | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 最大差玉 | 累計スタート | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 
|---|---|---|
| - | - | - | 
2日前
| BB | RB | 最終スタート | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 最大差玉 | 累計スタート | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 
|---|---|---|
| - | - | - | 
3日前
| BB | RB | 最終スタート | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 最大差玉 | 累計スタート | 
|---|---|
| 0 | 0 | 
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 
|---|---|---|
| - | - | - | 
4日前
| BB | RB | 最終スタート | 
|---|---|---|
| 1 | 0 | 261 | 
| 最大差玉 | 累計スタート | 
|---|---|
| 0 | 341 | 
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 
|---|---|---|
| 1/341 | - | 1/341 | 
5日前
| BB | RB | 最終スタート | 
|---|---|---|
| 1 | 2 | 183 | 
| 最大差玉 | 累計スタート | 
|---|---|
| 21 | 504 | 
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 
|---|---|---|
| 1/503 | 1/252 | 1/168 | 
6日前
| BB | RB | 最終スタート | 
|---|---|---|
| 0 | 1 | 365 | 
| 最大差玉 | 累計スタート | 
|---|---|
| 0 | 379 | 
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 | 
|---|---|---|
| - | 1/379 | 1/379 | 
過去7日の推移
								7日前
								本日
							
							