23:13
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(05月06日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 395 | 240 | BB | 17:38 |
| 3 | 56 | 240 | BB | 16:54 |
| 2 | 406 | 240 | BB | 16:49 |
| 1 | 155 | 240 | BB | 13:48 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 263 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 1275 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/318 | - | 1/318 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 25 | 9 | 99 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1007 | 5855 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/234 | 1/650 | 1/172 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 11 | 8 | 340 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1421 | 3033 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/275 | 1/379 | 1/159 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 9 | 3 | 169 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 623 | 2449 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/272 | 1/816 | 1/204 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 6 | 122 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 925 | 2998 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/230 | 1/499 | 1/157 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 13 | 4 | 33 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 239 | 3280 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/252 | 1/820 | 1/192 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 6 | 4 | 548 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 364 | 2212 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/368 | 1/552 | 1/221 |
過去7日の推移
7日前
本日