23:13
BB
RB
スタート
最大差玉
累計スタート
BB確率
RB確率
合成確率
本日の大当り履歴詳細(05月06日)
| 大当り | スタート | 出玉 | BB/RB/ART | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 22 | 97 | RB | 11:03 |
| 2 | 1 | 252 | BB | 10:59 |
| 1 | 126 | 100 | RB | 10:53 |
| 1 | 13 | 213 | BB | 10:36 |
スランプグラフ
今日
昨日
2日前
3日前
4日前
5日前
6日前
過去のデータ
今日
| BB | RB | スタート |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 410 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 149 | 572 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/286 | 1/286 | 1/142 |
昨日
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 19 | 6 | 90 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1782 | 3256 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/171 | 1/542 | 1/130 |
2日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 2 | 34 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 771 | 764 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/109 | 1/382 | 1/84 |
3日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 16 | 13 | 33 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 2980 | 2348 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/146 | 1/180 | 1/80 |
4日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 195 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 0 | 990 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/990 | - | 1/990 |
5日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 5 | 2 | 179 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 307 | 1014 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/202 | 1/506 | 1/144 |
6日前
| BB | RB | 最終スタート |
|---|---|---|
| 7 | 4 | 75 |
| 最大差玉 | 累計スタート |
|---|---|
| 1545 | 259 |
| BB確率 | RB確率 | 合成確率 |
|---|---|---|
| 1/36 | 1/64 | 1/23 |
過去7日の推移
7日前
本日